| Код | Номер | Стоимость | ||
| 0000797 | 100000 i | |||
| 0000919 | 100000 i | |||
| 0000929 | 100000 i | |||
| 0000939 | 100000 i | |||
| 0000949 | 100000 i | |||
| 0000959 | 100000 i | |||
| 0000969 | 100000 i | |||
| 0000979 | 100000 i | |||
| 0000989 | 100000 i | |||
| 0001144 | 100000 i | |||
| 0001230 | 100000 i | |||
| 0001234 | 100000 i | |||
| 0001919 | 100000 i | |||
| 0002220 | 100000 i | |||
| 0003330 | 100000 i | |||
| 0004440 | 100000 i | |||
| 0010010 | 100000 i | |||
| 0015050 | 100000 i | |||
| 0030909 | 100000 i | |||
| 0040707 | 100000 i | |||
| 0044040 | 100000 i | |||
| 0052552 | 100000 i | |||
| 0102030 | 100000 i | |||
| 0232323 | 100000 i | |||
| 0778888 | 100000 i | |||
| 0888885 | 100000 i | |||
| 0888989 | 100000 i | |||
| 0922222 | 100000 i | |||
| 1100111 | 100000 i | |||
| 1110011 | 100000 i | |||
| 1115555 | 100000 i | |||
| 1115555 | 100000 i | |||
| 1118888 | 100000 i | |||
| 1118888 | 100000 i | |||
| 1119119 | 100000 i | |||
| 1119199 | 100000 i | |||
| 1222221 | 100000 i | |||
| 1232323 | 100000 i | |||
| 1515555 | 100000 i | |||
| 1777771 | 100000 i | |||
| 1999991 | 100000 i | |||
| 2222277 | 100000 i | |||
| 2225222 | 100000 i | |||
| 2225555 | 100000 i | |||
| 2228888 | 100000 i | |||
| 2229999 | 100000 i | |||
| 2466666 | 100000 i | |||
| 2777772 | 100000 i | |||
| 2788888 | 100000 i | |||
| 2988888 | 100000 i | |||


Элитная категория номеров. Стоимостью от 50 000 рублей, которая полностью окупает себя. Как и «золотые» номера, чаще используются для бизнеса и рекламы.
Основное отличие, количество используемых цифр, 2-3, и «маска». Это значит, что чаще всего здесь можно подобрать варианты как минимум с тройным повторением цифры. Не менее интересен вариант, когда используются цифры от одного до пяти или шести, в порядке возрастания, например, 1-2-3-4-5-6-Х.