| Код | Номер | Стоимость | ||
| 0003009 | 10000 i | |||
| 0005004 | 10000 i | |||
| 0005007 | 10000 i | |||
| 0005008 | 10000 i | |||
| 0005009 | 10000 i | |||
| 0005670 | 10000 i | |||
| 0007003 | 10000 i | |||
| 0007005 | 10000 i | |||
| 0007080 | 10000 i | |||
| 0008005 | 10000 i | |||
| 0008090 | 10000 i | |||
| 0009003 | 10000 i | |||
| 0009005 | 10000 i | |||
| 0221222 | 10000 i | |||
| 1005500 | 10000 i | |||
| 1151116 | 10000 i | |||
| 1171118 | 10000 i | |||
| 2242223 | 10000 i | |||
| 2292323 | 10000 i | |||
| 3224222 | 10000 i | |||
| 3224222 | 10000 i | |||
| 3445444 | 10000 i | |||
| 3994997 | 10000 i | |||
| 3994999 | 10000 i | |||
| 3997499 | 10000 i | |||
| 4102555 | 10000 i | |||
| 4700700 | 10000 i | |||
| 4906090 | 10000 i | |||
| 4906090 | 10000 i | |||
| 5006778 | 10000 i | |||
| 5355455 | 10000 i | |||
| 5355525 | 10000 i | |||
| 5551552 | 10000 i | |||
| 5554553 | 10000 i | |||
| 5555334 | 10000 i | |||
| 5558551 | 10000 i | |||
| 5575855 | 10000 i | |||
| 5585559 | 10000 i | |||
| 5595558 | 10000 i | |||
| 5906090 | 10000 i | |||
| 6554555 | 10000 i | |||
| 6612345 | 10000 i | |||
| 6646665 | 10000 i | |||
| 6656655 | 10000 i | |||
| 6659266 | 10000 i | |||
| 6667668 | 10000 i | |||
| 6667899 | 10000 i | |||
| 6676668 | 10000 i | |||
| 6706050 | 10000 i | |||
| 6776000 | 10000 i | |||


Элитная категория номеров. Стоимостью от 50 000 рублей, которая полностью окупает себя. Как и «золотые» номера, чаще используются для бизнеса и рекламы.
Основное отличие, количество используемых цифр, 2-3, и «маска». Это значит, что чаще всего здесь можно подобрать варианты как минимум с тройным повторением цифры. Не менее интересен вариант, когда используются цифры от одного до пяти или шести, в порядке возрастания, например, 1-2-3-4-5-6-Х.