Код | Номер | Стоимость | ||
0001212 | 50000 i | |||
0001555 | 50000 i | |||
0001600 | 50000 i | |||
0002600 | 50000 i | |||
0007788 | 50000 i | |||
0030405 | 50000 i | |||
0050403 | 50000 i | |||
0080706 | 50000 i | |||
0141414 | 50000 i | |||
0151515 | 50000 i | |||
0302010 | 50000 i | |||
0987654 | 50000 i | |||
1112333 | 50000 i | |||
1112333 | 50000 i | |||
1909090 | 50000 i | |||
2202020 | 50000 i | |||
3333833 | 50000 i | |||
3505050 | 50000 i | |||
4004000 | 50000 i | |||
4004040 | 50000 i | |||
4811111 | 50000 i | |||
5557799 | 50000 i | |||
5559944 | 50000 i | |||
6665544 | 50000 i | |||
6677766 | 50000 i | |||
6677788 | 50000 i | |||
6696969 | 50000 i | |||
7007770 | 50000 i | |||
715-15-15 | 50000 i | |||
7544444 | 50000 i | |||
7775577 | 50000 i | |||
7861010 | 50000 i | |||
7888788 | 50000 i | |||
8088080 | 50000 i | |||
8765432 | 50000 i | |||
8877666 | 50000 i | |||
8887766 | 50000 i | |||
8889900 | 50000 i | |||
9366936 | 50000 i | |||
9509595 | 50000 i | |||
9599595 | 50000 i | |||
9777797 | 50000 i | |||
9779777 | 50000 i | |||
9929190 | 50000 i | |||
9929991 | 50000 i | |||
9959493 | 50000 i | |||
9959996 | 50000 i | |||
9969599 | 50000 i | |||
9993636 | 50000 i | |||
9994080 | 50000 i |
Не зря серебро считается изысканным, благородным металлом. Не столь простое и обиходное как бронза, не вычурное как золото, серебро является некоей гармоничной серединой. Тоже самое можно сказать и о номерах категории «серебряные».
Их стоимость колеблется от 1000 до 10 000 рублей. Складываясь из 4-5 цифр, как и «бронзовые» номера, они отличаются от них расположением и последовательностью цифр. Парные повторяющиеся и единичные последовательные комбинации – вот уникальные «серебряные» номера.