Код | Номер | Стоимость | ||
0011123 | 50000 i | |||
0093322 | 50000 i | |||
0093344 | 50000 i | |||
0212019 | 50000 i | |||
0566666 | 50000 i | |||
0987654 | 50000 i | |||
0999595 | 50000 i | |||
1010010 | 50000 i | |||
11111-61 | 50000 i | |||
1112333 | 50000 i | |||
1112333 | 50000 i | |||
1515151 | 50000 i | |||
2011111 | 50000 i | |||
3333833 | 50000 i | |||
4000007 | 50000 i | |||
4004040 | 50000 i | |||
4010101 | 50000 i | |||
5000080 | 50000 i | |||
5000090 | 50000 i | |||
5991999 | 50000 i | |||
5999939 | 50000 i | |||
6312111 | 50000 i | |||
6666345 | 50000 i | |||
715-15-15 | 50000 i | |||
7758777 | 50000 i | |||
7768777 | 50000 i | |||
7861010 | 50000 i | |||
7861010 | 50000 i | |||
8765432 | 50000 i | |||
9098474 | 50000 i | |||
9509595 | 50000 i | |||
9599595 | 50000 i | |||
9624400 | 50000 i | |||
9624499 | 50000 i | |||
9625251 | 50000 i | |||
9739797 | 50000 i | |||
9777070 | 50000 i | |||
9839898 | 50000 i | |||
9906090 | 50000 i | |||
9999459 | 50000 i | |||
9999549 | 50000 i | |||
9999569 | 50000 i | |||
7860505 | 51000 i | |||
7860505 | 51000 i | |||
2252525 | 51111 i | |||
2272727 | 51111 i | |||
2289595 | 51111 i | |||
2227060 | 52000 i | |||
2227060 | 52000 i | |||
9992050 | 52000 i |
Элитная категория номеров. Стоимостью от 50 000 рублей, которая полностью окупает себя. Как и «золотые» номера, чаще используются для бизнеса и рекламы.
Основное отличие, количество используемых цифр, 2-3, и «маска». Это значит, что чаще всего здесь можно подобрать варианты как минимум с тройным повторением цифры. Не менее интересен вариант, когда используются цифры от одного до пяти или шести, в порядке возрастания, например, 1-2-3-4-5-6-Х.