| Код | Номер | Стоимость | ||
| 0000409 | 50000 i | |||
| 0000509 | 50000 i | |||
| 0000901 | 50000 i | |||
| 0000902 | 50000 i | |||
| 0000903 | 50000 i | |||
| 0000904 | 50000 i | |||
| 0000905 | 50000 i | |||
| 0000907 | 50000 i | |||
| 0001005 | 50000 i | |||
| 0001030 | 50000 i | |||
| 0001040 | 50000 i | |||
| 0001060 | 50000 i | |||
| 0001070 | 50000 i | |||
| 0001080 | 50000 i | |||
| 0001212 | 50000 i | |||
| 0001555 | 50000 i | |||
| 0001600 | 50000 i | |||
| 0001990 | 50000 i | |||
| 0002040 | 50000 i | |||
| 0002060 | 50000 i | |||
| 0002070 | 50000 i | |||
| 0002080 | 50000 i | |||
| 0002255 | 50000 i | |||
| 0002277 | 50000 i | |||
| 0003020 | 50000 i | |||
| 0003050 | 50000 i | |||
| 0003060 | 50000 i | |||
| 0003070 | 50000 i | |||
| 0003080 | 50000 i | |||
| 0003388 | 50000 i | |||
| 0004009 | 50000 i | |||
| 0004010 | 50000 i | |||
| 0004020 | 50000 i | |||
| 0004030 | 50000 i | |||
| 0004060 | 50000 i | |||
| 0004070 | 50000 i | |||
| 0004080 | 50000 i | |||
| 0006010 | 50000 i | |||
| 0006030 | 50000 i | |||
| 0007060 | 50000 i | |||
| 0008010 | 50000 i | |||
| 0008030 | 50000 i | |||
| 0008060 | 50000 i | |||
| 0010090 | 50000 i | |||
| 0030405 | 50000 i | |||
| 0050403 | 50000 i | |||
| 0080706 | 50000 i | |||
| 0141414 | 50000 i | |||
| 0151515 | 50000 i | |||
| 0302010 | 50000 i | |||


Не зря серебро считается изысканным, благородным металлом. Не столь простое и обиходное как бронза, не вычурное как золото, серебро является некоей гармоничной серединой. Тоже самое можно сказать и о номерах категории «серебряные».
Их стоимость колеблется от 1000 до 10 000 рублей. Складываясь из 4-5 цифр, как и «бронзовые» номера, они отличаются от них расположением и последовательностью цифр. Парные повторяющиеся и единичные последовательные комбинации – вот уникальные «серебряные» номера.